譚嘉豪,兩黃,停聯賽兩場:2025-08-07賽事,領兩張黃牌 |
梁逸軒,直接紅牌:2025-08-26,兇暴行為,停聯賽兩場 |
RESULTS |
|
10-13(一) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 負 | RJ7(淺藍) | 觀塘遊樂場_1號 S16平日聯賽首循環_T2 | 主隊棄權 全民2.0第三次棄權 | | |
| 09-30(二) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 負 | 釘王聯(綠白間(深)) | 深水土步運動場 S16平日聯賽首循環_T2 | 0 : 2 | (0 : 1) | - | | | |
| 08-26(二) | 21:00 | 全民2.0(橙) | 和 | 球奇(淺綠) | 土瓜灣遊樂場_1號 S16平日聯賽首循環_T2 | 1 : 1 | (1 : 0) | - | | | |
| 08-07(四) | 21:00 | 全民2.0(橙) | 負 | 冇傷兵(白) | 土瓜灣遊樂場_1號 S16平日聯賽首循環_T1 | 1 : 2 | (0 : 1) | - | | | |
| 07-28(一) | 21:00 | 全民2.0(深藍) | 負 | EXPLORER-BIG-C(粉紅) | 興華街 S16平日聯賽首循環_T1 | 7 : 8 | (3 : 4) | - | | | |
| 07-11(五) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 負 | HTR(深綠) | 土瓜灣遊樂場_2號 S16平日聯賽首循環_T1 | 主隊棄權 全民2.0第二次棄權 | | |
| | 06-20(五) | 21:00 | 全民2.0(橙) | 勝 | 逸光(黑) | 李鄭屋 S16足協盃淘汰賽 | 4 : 3 | (0 : 2) | - | | | |
| 06-05(四) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 負 | MINI-REDS(深紫) | 深水土步運動場 S16平日聯賽首循環_T1 | 主隊棄權 全民2.0第一次棄權 | | |
| 05-20(二) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 勝 | Wild_Laugh(深藍) | 牛津道 S16平日聯賽首循環_T1 | 4 : 3 | (1 : 3) | - | | | |
| 05-13(二) | 21:00 | 全民2.0(橙) | 負 | BIG腸(白) | 牛津道 S16足協盃分組賽 | 2 : 4 | (1 : 2) | - | | | |
| 04-25(五) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 勝 | HomieFC(白) | 九龍仔公園_1號 S16足協盃分組賽 | 3 : 2 | (1 : 1) | - | | | |
| 04-10(四) | 21:00 | 全民2.0(橙) | 和 | 大埔屈機canmak(白) | 牛津道 S16平日聯賽首循環_T1 | 3 : 3 | (0 : 2) | - | | | |
| 03-21(五) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 勝 | 球奇(淺綠) | 李鄭屋 S16足協盃分組賽 | 8 : 0 | (1 : 0) | - | | | |
| 03-14(五) | 22:00 | 全民2.0(橙) | 和 | NINEPM(白) | 觀塘遊樂場_1號 S16平日聯賽首循環_T1 | 2 : 2 | (1 : 0) | - | | | |
| 03-03(一) | 21:00 | 全民2.0(-) | 勝 | 足筋好(-) | 土瓜灣遊樂場_2號 S16平日聯賽首循環_T1 | 客隊棄權 足筋好棄權(0323) | | |
| 02-18(二) | 21:00 | 全民2.0(橙) | 負 | 衛康樂Autoart(白) | 牛頭角公園 S16平日聯賽首循環_T1 | 2 : 4 | (0 : 2) | - | | | | | |
延期賽事 |
|
09-16(二) | 21:00 | 全民2.0 | -- | 釘王聯 | 詩歌舞街 S16平日聯賽首循環_T2 | 延期賽事 康文署封場(0912)
| | | | |