| 第17屆 2026-27 首循環排行榜 |
| T1 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
| 1 |  | Checkerboard | 9(1) | 7 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | | 21 |      | . | 10 | 13 |
|
| 2 |  | Wild_Laugh | 8(1) | 6 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | | 19 |      | . | 9 | 13 |
|
| 3 |  | 衛康樂Autoart | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | | 19 |      | . | 8 | 12 |
|
| 4 |  | MINI-REDS | 8(1) | 5 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | | 18 |      | . | 9 | 12 |
|
|
| 6 |  | 快樂足球西 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | | 17 |      | . | 10 | 13 |
|
|
| 8 |  | 踢波波FC | 9(1) | 5 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | | 16 |      | . | 10 | 13 |
|
| 9 |  | MSW | 8(1) | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | | 15 |      | 未達降級要求 | 9 | 13 |
|
|
| 11 |  | 新台 | 8(2) | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | | 9 |      | 未達降級要求 | 10 | 15 |
|
| 12 |  | ALL-IN_YOUTH | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | | 7 |      | 未達降級要求 | 7 | 13 |
|
| 13 |  | EXPLORER-BIG-C | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | | 6 |   | 未達降級要求 | 2 | 7 | |
| T2 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |  | BlackGround_FC | 9(1) | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | | 10 |      | . | 10 | 15 |
|
|
| 9 |  | 西多米蘭 | 9(1) | 3 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | | 9 |      | 未達降級要求 | 10 | 14 |
|
| 10 |  | TMCT | 9(1) | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | | 9 |      | 未達降級要求 | 10 | 10 |
|
|
| 12 |  | HomieFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | | 5 |     | 未達降級要求 | 4 | 4 | |
| ** 球隊最起碼踢了 9 場賽事, 才具有降級資格(不包括主動棄權場次) |
|
| T3 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
| 2 |  | 香港高登足球聯隊 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 24 | 7 | | 13 |      | . | 10 | 13 |
|
|
| 4 |  | Sheffield_Hallam_FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | | 13 |      | . | 10 | 13 |
|
|
| 6 |  | Deadpool | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | | 12 |      | . | 9 | 12 |
|
| 7 |  | Yes_Why_Not | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 19 | -1 | | 11 |      | . | 9 | 13 |
|
|
| 9 |  | 藍巴勒鯨魚 | 7(1) | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | | 9 |      | 未達降級要求 | 8 | 12 |
|
|
| |
| T4 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
| 1 |  | HTFC | 9(1) | 2 | 5 | 2 | 23 | 21 | 2 | | 11 |      | . | 10 | 10 |
|
|
|
| 4 |  | 長青CHING | 6(1) | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | | 6 |      | . | 7 | 11 |
|
|
|
|
| 8 |  | 左沙右華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | . | 0 | 0 | |