第16屆 2025-26 首循環排行榜 |
T1 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
|
3 | | 鳳梨兵 | 11(1) | 8 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | | 25 |      | . | 12 | 3 |
|
4 | | 衛康樂Autoart | 11(2) | 7 | 3 | 1 | 33 | 16 | 17 | | 24 |      | . | 13 | 4 |
|
|
|
7 | | 西多米蘭 | 11(1) | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | | 22 |      | . | 12 | 5 |
|
8 | | MINI-REDS | 9(1) | 6 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | | 20 |      | . | 10 | 8 |
|
|
|
|
12 | | Sheffield_Hallam_FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | | 18 |      | . | 12 | 3 |
|
13 | | NINEPM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 4 |    | 未達降級要求 | 3 | 3 | |
T2 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
2 | | MSW | 11(1) | 6 | 0 | 5 | 26 | 23 | 3 | | 18 |      | . | 12 | 3 |
|
|
4 | | 香港高登足球聯隊 | 11(1) | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | | 17 |      | . | 12 | 5 |
|
5 | | Explorer_OldBoys | 11(1) | 5 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 | | 17 |      | . | 12 | 3 |
|
|
7 | | Wild_Laugh | 10(1) | 5 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | | 16 |      | . | 11 | 7 |
|
|
9 | | 快樂足球西 | 10(1) | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | | 14 |      | . | 11 | 4 |
|
10 | | EXPLORER-BIG-C | 10(1) | 4 | 2 | 4 | 30 | 34 | -4 | | 14 |      | . | 11 | 5 |
|
11 | | 釘王聯 | 10(1) | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | | 12 |      | . | 11 | 4 |
|
12 | | 全民2.0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | | 9 |      | . | 12 | 5 |
|
13 | | 冇傷兵 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | | 9 |      | 未達降級要求 | 8 | 0 | |
** 球隊最起碼踢了 8 場賽事, 才具有降級資格(不包括主動棄權場次) |
|
T3 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
1 | | 奇寶朋友 | 11(1) | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | | 20 |      | . | 12 | 6 |
|
|
3 | | 聯盟青年軍 | 10(1) | 4 | 5 | 1 | 20 | 19 | 1 | | 17 |      | . | 11 | 4 |
|
|
|
6 | | 大埔屈機canmak | 12(1) | 4 | 3 | 5 | 24 | 31 | -7 | | 15 |      | . | 13 | 5 |
|
|
8 | | HomieFC | 11(1) | 4 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | | 14 |      | . | 12 | 3 |
|
9 | | 晴不自禁 | 11(1) | 4 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | | 14 |      | . | 12 | 4 |
|
10 | | 逆風FC | 11(1) | 3 | 4 | 4 | 21 | 23 | -2 | | 13 |      | . | 12 | 4 |
|
11 | | 長青CHING | 11(1) | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | | 13 |      | . | 12 | 4 | |
T4 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
2 | | Yes_Why_Not | 11(1) | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | | 13 |      | . | 12 | 3 |
|
3 | | Flash_FC | 11(1) | 4 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | | 13 |      | . | 12 | 4 |
|
|
|
|
7 | | 藍巴勒鯨魚 | 10(1) | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | | 11 |      | . | 11 | 4 |
|
8 | | 與浪同行 | 11(1) | 3 | 2 | 6 | 10 | 30 | -20 | | 11 |      | . | 12 | 5 |
|
9 | | 新革命足球會 | 9(1) | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | | 10 |      | . | 10 | 3 |
|
10 | | LML | 11(1) | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | | 10 |      | . | 12 | 4 |
|
11 | | 足業青 | 10(1) | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | | 9 |      | . | 11 | 6 |
|
12 | | Deadpool | 10(1) | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | | 9 |      | . | 11 | 4 |
|
13 | | 逆天 | 11(1) | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | | 9 |      | . | 12 | 3 |
|
|
15 | | 皇十字 | 10(1) | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | | 8 |      | . | 11 | 4 |
|
16 |  | 輸黑FC | 10(1) | 1 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | | 4 |      | . | 11 | 3 |
|
17 | | 跟隊 | 11(1) | 0 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | | 2 |      | . | 12 | 4 | |