| 第16屆 2025-26 首循環排行榜 |
| T1 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
| 1 | | 衛康樂Autoart | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 18 | 25 | | 33 |      | . | 14 | 4 |
|
|
|
| 4 | | 聚友足球會社 | 12(1) | 9 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | | 28 |      | . | 13 | 6 |
|
| 5 | | 鳳梨兵 | 13(1) | 9 | 1 | 3 | 41 | 26 | 15 | | 28 |      | . | 14 | 3 |
|
| 6 | | MINI-REDS | 13(1) | 8 | 2 | 3 | 39 | 20 | 19 | | 26 |      | . | 14 | 8 |
|
|
|
| 9 | | BIG腸 | 13(1) | 7 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | | 23 |      | . | 14 | 4 |
|
| 10 | | 西多米蘭 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | | 22 |      | . | 14 | 5 |
|
| 11 | | Explorer_OldBoys | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 36 | -4 | | 21 |      | . | 14 | 3 |
|
| 12 | | NINEPM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 4 |    | 未達降級要求 | 3 | 3 | |
| T2 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
| 1 | | 奇寶朋友 | 13(1) | 8 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | | 26 |      | . | 14 | 6 |
|
| 2 | | Wild_Laugh | 13(1) | 8 | 1 | 4 | 39 | 17 | 22 | | 25 |      | . | 14 | 7 |
|
| 3 | | Sheffield_Hallam_FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | | 24 |      | . | 14 | 3 |
|
| 4 | | RJ7 | 13(1) | 7 | 2 | 4 | 35 | 24 | 11 | | 23 |      | . | 14 | 4 |
|
| 5 | | TMCT | 13(1) | 7 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | | 22 |      | . | 14 | 0 |
|
|
| 7 | | 大埔屈機canmak | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 34 | -2 | | 21 |      | . | 14 | 5 |
|
| 8 | | HTFC | 13(1) | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | | 20 |      | . | 14 | 0 |
|
| 9 | | 香港高登足球聯隊 | 13(1) | 6 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | | 20 |      | . | 14 | 5 |
|
| 10 | | FORZA | 13(1) | 6 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | | 19 |      | . | 14 | 3 |
|
|
| 12 | | EXPLORER-BIG-C | 13(1) | 5 | 2 | 6 | 37 | 43 | -6 | | 17 |      | . | 14 | 5 |
|
|
| 14 | | 快樂足球西 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | | 17 |      | . | 13 | 4 |
|
| 15 | | 全民2.0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | | 9 |      | 未達降級要求 | 12 | 5 |
|
| 16 | | 冇傷兵 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | | 9 |      | 未達降級要求 | 8 | 0 | |
| ** 球隊最起碼踢了 10 場賽事, 才具有降級資格(不包括主動棄權場次) |
|
| T3 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
| 1 | | 童心 | 13(1) | 6 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | | 21 |      | . | 14 | 4 |
|
| 2 | | 逆天聯 | 13(1) | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | | 21 |      | . | 14 | 0 |
|
| 3 | | 聯盟青年軍 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 38 | -11 | | 20 |      | . | 14 | 4 |
|
| 4 | | 踩波車 | 13(1) | 5 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | | 19 |      | . | 14 | 3 |
|
| 5 | | 釘王聯 | 13(1) | 6 | 1 | 6 | 30 | 32 | -2 | | 19 |      | . | 14 | 4 |
|
| 6 | | Yes_Why_Not | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | | 19 |      | . | 14 | 3 |
|
|
| 8 | | HomieFC | 13(1) | 5 | 2 | 6 | 26 | 25 | 1 | | 17 |      | . | 14 | 3 |
|
| 9 | | 太安樓 | 13(1) | 5 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | | 15 |      | . | 14 | 3 |
|
| 10 | | 與浪同行 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 35 | -24 | | 14 |      | . | 14 | 5 | |
| T4 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
| 1 | | Flash_FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | | 19 |      | . | 14 | 4 |
|
| 2 | | 白卡聯 | 13(1) | 6 | 0 | 7 | 25 | 28 | -3 | | 18 |      | . | 14 | 7 |
|
| 3 | | 藍巴勒鯨魚 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | | 17 |      | . | 13 | 4 |
|
| 4 | | 長青CHING | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | | 17 |      | . | 14 | 4 |
|
|
|
|
| 8 | | 逆風FC | 13(1) | 3 | 5 | 5 | 24 | 29 | -5 | | 14 |      | . | 14 | 4 |
|
| 9 | | LML | 13(1) | 4 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | | 13 |      | . | 14 | 4 |
|
| 10 | | 馬友 | 13(1) | 4 | 1 | 8 | 14 | 34 | -20 | | 13 |      | . | 14 | 6 |
|
| 11 | | 新革命足球會 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | | 12 |      | . | 12 | 3 |
|
|
| 13 | | 皇十字 | 13(1) | 3 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | | 12 |      | . | 14 | 4 |
|
| 14 | | Deadpool | 12(1) | 2 | 3 | 7 | 18 | 32 | -14 | | 9 |      | . | 13 | 7 |
|
| 15 | | 跟隊 | 13(1) | 1 | 2 | 10 | 12 | 22 | -10 | | 5 |      | . | 14 | 6 |
|
| 16 | | 輸黑FC | 13(1) | 1 | 1 | 11 | 8 | 35 | -27 | | 4 |      | . | 14 | 3 | |