| 第16屆 2025-26 首循環排行榜 |
| T1 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
| 2 | | 衛康樂Autoart | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 18 | 25 | | 33 |      | . | 14 | 4 |
|
|
| 4 | | MINI-REDS | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 22 | 22 | | 29 |      | . | 14 | 8 |
|
| 5 | | 聚友足球會社 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | | 29 |      | . | 14 | 6 |
|
| 6 | | Wild_Laugh | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 18 | 24 | | 28 |      | . | 14 | 7 |
|
|
|
|
| 10 | | BIG腸 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | | 24 |      | . | 14 | 4 |
|
| |
| T2 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | | Sheffield_Hallam_FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | | 24 |      | . | 14 | 3 |
|
|
|
|
|
| 9 | | 大埔屈機canmak | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 34 | -2 | | 21 |      | . | 14 | 5 |
|
| 10 | | Explorer_OldBoys | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 36 | -4 | | 21 |      | . | 14 | 3 |
|
| 11 | | HomieFC | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 27 | 3 | | 20 |      | . | 14 | 3 |
|
| |
| ** 球隊最起碼踢了 10 場賽事, 才具有降級資格(不包括主動棄權場次) |
|
| T3 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
|
| 2 | | 香港高登足球聯隊 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | | 20 |      | . | 14 | 5 |
|
| 3 | | EXPLORER-BIG-C | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 45 | -5 | | 20 |      | . | 14 | 5 |
|
| 4 | | 聯盟青年軍 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 38 | -11 | | 20 |      | . | 14 | 4 |
|
|
| 6 | | Yes_Why_Not | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | | 19 |      | . | 14 | 3 |
|
|
| 8 | | FORZA | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | | 19 |      | . | 14 | 3 |
|
| 9 | | Flash_FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | | 19 |      | . | 14 | 4 |
|
| 10 | | 晴不自禁 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | | 18 |      | . | 14 | 4 |
|
| 11 | | 逆風FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 29 | -3 | | 17 |      | . | 14 | 4 |
|
|
| 13 | | 快樂足球西 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 35 | -12 | | 17 |      | . | 14 | 4 |
|
| 14 | | 太安樓 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 40 | -17 | | 15 |      | . | 14 | 3 |
|
| 15 | | 全民2.0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | | 9 |      | 未達降級要求 | 12 | 5 |
|
| 16 | | 冇傷兵 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | | 9 |      | 未達降級要求 | 8 | 0 | |
| T4 |
球隊 |
賽 |
勝 |
和 |
負 |
入球 |
失球 |
球差 |
|
得分
|
近五場成績 |
|
|
|
|
| 1 | | 藍巴勒鯨魚 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | | 17 |      | . | 14 | 4 |
|
| 2 | | 長青CHING | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | | 17 |      | . | 14 | 4 |
|
|
|
|
|
| 7 | | 與浪同行 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 35 | -24 | | 14 |      | . | 14 | 5 |
|
|
|
| 10 | | 新革命足球會 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | | 12 |      | . | 13 | 3 |
|
| 11 | | 皇十字 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | | 12 |      | . | 14 | 4 |
|
| 12 | | Deadpool | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 35 | -17 | | 12 |      | . | 14 | 7 |
|
|
| 14 | | 輸黑FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 37 | -26 | | 7 |      | . | 14 | 3 |
|
| |