主頁 最新賽程 球隊資料 賽事規則 聯絡方法 其它  

 
 
 
 
 
 
 LEAGUE TABLE
      球隊 +/- 次循環分數 + 首循環分數 = 總分 均失
1H.T.F.C.9 ( 0 )900253+2227 2.7 29.70.33
2葵友聯9 ( 0 )6031214-218 6.5 24.51.56
3SKFC9 ( 0 )50479-215 6.0 21.01
4Giant_Killing9 ( 0 )603148+618 2.5 20.51.14
5AV_United9 ( 0 )603157+818 2.3 20.30.78
6新秀雅足球隊9 ( 0 )5131013-316 2.7 18.71.63
7五高9 ( 0 )315315-1210 4.5 14.51.67
8硬地拖羅9 ( 0 )225414-108 4.5 12.51.56
9Nyy9 ( 0 )10829-73 3.0 6.03
10得仔兵團9 ( 0 )0090000 0.0 0.00
 
   
留意
1. ( ) 內是己經公佈及即將進行的賽事數目
2. 以「得分→對賽成績→得失球差→入球總數」方式排列
3. 半季升降一次,首三升尾三降
4. 名次4-6,具半級盃參加資格
5. 第二循環,帶分1/2;升班帶1/2,降班帶1/3
6. 平均失球 = 次循環失球 / (次循環總場次 - 被棄權次數)
 
   
 GRID
HTFCNyy葵友聯