| FIXTURES |
|
|
| 02-04(六) | 22:00 | HTU (黑) | 0:0 | 轉身射個三家姐 (淺粉紅) | 興芳路遊樂場_2號(林士德) | 九龍週末Group_1 | |
|
| 02-05(日) | 21:00 | 富園 (藍) | 棄權| EASY (白藍間) | 李鄭屋 | 九龍週末Group_1 | EASY即棄(0204) | |
|
| 02-06(一) | 21:00 | NoFightClub (深藍) | 0:3 | 足業青 (紅) | 亞皆老街遊樂場 | 九龍平日League_7 | |
|
| 02-06(一) | 21:00 | 小中大 (白) | 2:2 | O4FC (深藍) | 興芳路遊樂場_1號(林士德) | 50平日聯賽盃 | |
|
| 02-06(一) | 22:00 | 排嫂足球隊 (淺綠) | 2:4 | O4FC (深藍) | 興芳路遊樂場_1號(林士德) | 2017熱身賽_G3 | |
|
| 02-07(二) | 21:00 | 德匡日聯 (紅) | 改期| Calcio (黃) | 興芳路遊樂場_2號(林士德) | 九龍平日League_3 | Calcio改期(B-1/1)[德匡日聯] | |
|
| 02-11(六) | 21:00 | 順利 (紅黑) | 1:0 | FC六甲 (白紫) | 賈炳達道 | 九龍週末Group_1 | |
|
| 02-15(三) | 22:00 | 君臨 (待定) | 改期| Calcio (待定) | 土瓜灣遊樂場_2號 | 九龍平日League_3 | 取消, 場次調動(0202) | |
|
| 02-15(三) | 21:00 | 泥牛 (白) | 0:4 | 新東聯 (紅) | 秀雅道遊樂場_3號 | IKT_聯賽盃 | 決賽; 九碼3+5
換出後, 不可再換入 |
|
| 02-15(三) | 21:00 | 杏花職聯 (紅) | 3:2 | Funny_Play (藍白直間) | 摩士公園_1號 | 2017熱身賽_G3 | |
|
| 02-21(二) | 21:00 | NWC (藍) | 0:0 | MINI-REDS (黃) | 楓樹街 | 半級盃淘汰賽 | |
|
| 02-23(四) | 21:00 | 德匡日聯 (藍黑直間) | 1:2 | 爆冷 (橙紅) | 土瓜灣遊樂場_1號 | 平日足協盃淘汰賽 | |
|
| 02-24(五) | 21:00 | 杏花職聯 (深藍) | 棄權| 排嫂足球隊 (淺綠) | 藍田配水庫_1號 | 2017熱身賽_G3 | 排嫂足球隊棄權(0222) | |
|
| 02-25(六) | 21:00 | HTU (白) | 4:0 | 轉身射個三家姐 (深紫) | 李鄭屋 | 50週末聯賽盃 | 梁日航兩黃 |
|
| 02-28(二) | 21:00 | MINI-REDS (黃) | 2:0 | 老仁園 (綠) | 楓樹街 | 50平日聯賽盃 | |
|
|
|